
ORIENTAL MOTOR U.S.A. Corp.
570 Alaska Avenue
Torrance, CA 90503
1-800-GO-VEXTA (468-3982)
The BLV Series R Type brushless DC motor (BLDC motor) speed control system offers the design of motor and driver significantly reduced in size and weight, yet high-power, and contributes to the battery driven automation.
- 60 W (1/12 HP)
- 24 - 48 VDC
- Battery-operated
- Compact and Lightweight
- Low speed operation from 1 r/min
- Communication through Modbus (RTU) and CANopen
- Permissible Torque
- Parallel Shaft Gear = 8 ~ 142 lb-in (0.86 ~ 16 N·m)
- Spur Gear (CS) = 8 ~ 30 lb-in (0.86 ~ 3.4 N·m)
- Hollow Shaft Flat Gear = 7 ~ 288 lb-in (0.81 ~ 32.5 N·m)
- Round Shaft (no gear) = 32 oz-in (0.191 N·m)
Unit of Measure
1
Item # |
Motor Frame Size |
Output Power |
Maximum Input Current |
Shaft/Gear Type |
Gear Ratio (X:1) |
Output Shaft Diameter |
Rated Torque |
Electromagnetic Brake |
Variable Speed Range (r/min) |
Web Price |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G5 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 5 :1 | - 15 mm | - 8 lb-in | - Not Equipped | - 0.2 ~ 800 | $921.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G10 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 10 :1 | - 15 mm | - 15 lb-in | - Not Equipped | - 0.1 ~ 400 | $921.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G15 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 15 :1 | - 15 mm | - 23 lb-in | - Not Equipped | - 0.067 ~ 267 | $921.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G20 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 20 :1 | - 15 mm | - 30 lb-in | - Not Equipped | - 0.05 ~ 200 | $921.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G30 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 30 :1 | - 15 mm | - 43 lb-in | - Not Equipped | - 0.033 ~ 133 | $930.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G50 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 50 :1 | - 15 mm | - 73 lb-in | - Not Equipped | - 0.02 ~ 80 | $930.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFV4G100 / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Parallel Shaft Gearhead | - 100 :1 | - 15 mm | - 142 lb-in | - Not Equipped | - 0.01 ~ 40 | $930.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G5FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 5 :1 | - 15 mm | - 7 lb-in | - Not Equipped | - 0.2 ~ 800 | $1,059.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G10FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 10 :1 | - 15 mm | - 14 lb-in | - Not Equipped | - 0.1 ~ 400 | $1,059.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G15FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 15 :1 | - 15 mm | - 21 lb-in | - Not Equipped | - 0.067 ~ 267 | $1,059.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G20FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 20 :1 | - 15 mm | - 28 lb-in | - Not Equipped | - 0.05 ~ 200 | $1,059.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G30FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 30 :1 | - 15 mm | - 43 lb-in | - Not Equipped | - 0.033 ~ 133 | $1,074.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G50FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 50 :1 | - 15 mm | - 72 lb-in | - Not Equipped | - 0.02 ~ 80 | $1,074.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G100FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 100 :1 | - 15 mm | - 143 lb-in | - Not Equipped | - 0.01 ~ 40 | $1,074.00 |
-
|
| BLMR460SHK-GFV / GFS4G200FR / BLVD-KRD | - 3.15 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Hollow Shaft Flat Gearhead | - 200 :1 | - 15 mm | - 288 lb-in | - Not Equipped | - 0.005 ~ 20 | $1,086.00 |
-
|
| BLMR260HK-5CS / BLVD-KRD | - 2.36 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Spur Gear (Centered Shaft) | - 5 :1 | - 10 mm | - 8 lb-in | - Not Equipped | - 0.2 ~ 800 | $943.00 |
-
|
| BLMR260HK-10CS / BLVD-KRD | - 2.36 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Spur Gear (Centered Shaft) | - 10 :1 | - 10 mm | - 15 lb-in | - Not Equipped | - 0.1 ~ 400 | $943.00 |
-
|
| BLMR260HK-15CS / BLVD-KRD | - 2.36 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Spur Gear (Centered Shaft) | - 15 :1 | - 10 mm | - 23 lb-in | - Not Equipped | - 0.067 ~ 267 | $943.00 |
-
|
| BLMR260HK-20CS / BLVD-KRD | - 2.36 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Spur Gear (Centered Shaft) | - 20 :1 | - 10 mm | - 30 lb-in | - Not Equipped | - 0.05 ~ 200 | $943.00 |
-
|
| BLMR260HK-A / BLVD-KRD | - 2.36 in. | - 60 W (1/12 HP) | - 5.5 A | - Round Shaft (No Gearhead) | - | - 8 mm | - 2 lb-in | - Not Equipped | - 1 ~ 4000 | $776.00 |
-
|
Unit of Measure
1