The MRE Series long-life fans have an expected life of 100,000 hours and are available with a low speed alarm. All MRE Series fans include all components for easy installation.

  • Long-Life (100,000 hours)
  • AC Input
  • Frame sizes 6.30 in and 7.09 in (160 mm and 180 mm)
  • Maximum airflow from 219 CFM to 452 CFM (7.3 m3/min to 12.8 m3/min)
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Frame Size

Thickness

Power Supply

Function

Connection Type

Max. Air Flow

Max. Static Pressure

Add To Cart / Contact Sales
Sort by
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 388 CFM [100 VAC, 50 Hz]
452 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [100 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [100 VAC. 50 Hz]
245 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 388 CFM [100 VAC, 50 Hz]
452 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [100 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [100 VAC. 50 Hz]
245 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 388 CFM [100 VAC, 50 Hz]
452 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [100 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [100 VAC. 50 Hz]
245 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - None - Terminal Box - 388 CFM [100 VAC, 50 Hz]
452 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [100 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [100 VAC. 50 Hz]
245 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 100/110/115 VAC - None - Terminal Box - 219 CFM [100 VAC, 50 Hz]
258 CFM [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [100 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [100 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [100 VAC, 50 Hz]
157 Pa [100/110/115 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Single-Phase 200/230 VAC - None - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 200/230 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Single-Phase 200/230 VAC - None - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 7.09 in180 mm - 3.54 in.90 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - None - Terminal Box - 388 CFM [200 VAC, 50 Hz]
452 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
11 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
12.8 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.786 inH2O [200 VAC. 50 Hz]
0.982 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
196 Pa [200 VAC. 50 Hz]
245 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: ON - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Contact: OFF - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - Low Speed Alarm - Electronic - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
- 6.30 in160 mm - 2.44 in.62 mm - Three-Phase 200/220/230 VAC - None - Terminal Box - 219 CFM [200 VAC, 50 Hz]
258 CFM [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
6.2 m3/min [200 VAC, 50 Hz]
7.3 m3/min [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
- 0.509 inH2O [200 VAC, 50 Hz]
0.63 inH2O [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
127 Pa [200 VAC, 50 Hz]
157 Pa [200/220/230 VAC, 60 Hz]  
Add To Cart
Request Quote
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

 

©2024 - ORIENTAL MOTOR USA CORP. - All Rights Reserved