Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
| Item # | Frame Size | Power Supply | Function | Max. Air Flow | Max. Static Pressure | Web Price | Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR2090-A | 7.87 in200 mm | Single-Phase 100-120 VAC | None | 473 CFM13.4 m³/min | 0.96 inH2O240 Pa | Request Quote | Request Quote |
| EMR2090H-A | 7.87 in200 mm | Single-Phase 100-120 VAC | None | 710 CFM20.1 m³/min | 1.17 inH2O290 Pa | Request Quote | Request Quote |
| EMR2090M-A | 7.87 in200 mm | Single-Phase 100-120 VAC | Low Speed Alarm - Electronic | 473 CFM13.4 m³/min | 0.96 inH2O240 Pa | Request Quote | Request Quote |
| EMR2090MH-A | 7.87 in200 mm | Single-Phase 100-120 VAC | Low Speed Alarm - Electronic | 710 CFM20.1 m³/min | 1.17 inH2O290 Pa | Request Quote | Request Quote |
| EMR2090VMH-A | 7.87 in200 mm | Single-Phase 100-120 VAC | Low Speed Alarm - Electronic | 710 CFM20.1 m³/min | 1.17 inH2O60 Pa290 Pa | Request Quote | Request Quote |


















