Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
42 mm Lead Screw Actuator Attachments / Mounting Adapters for Linear Actuator
Accessories & Peripherals
The Mounting Adapter for Linear Actuator saves space and reduces design time compared to a custom-built mechanism.
- Linear motion mechanism with a leadscrew and a resin nut
- Easy installation without the need of coupling to an Oriental Motor stepper motor
- For the 42 mm frame size, thrust and self locking force are both a max. 100 N
Clear
Filter
Motor Series
- PKP Series Stepper Motors
- AZ Series Hybrid Step-Servo Motors
Stroke (mm)
- 50
- 100
- 200
- 300
Lead (mm)
- 2
- 12
Item # |
Frame Size |
Compatible Motors |
Drive Method |
Stroke |
Permissible Thrust Load |
Permissible Speed |
Lead |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Repetitive Positioning Accuracy |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA422C05 | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - PKP Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 50 mm | Permissible Thrust Load - 100 N | Permissible Speed - 30 mm/s | Lead - 2 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 10 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA422C10 | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - PKP Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 100 mm | Permissible Thrust Load - 100 N | Permissible Speed - 30 mm/s | Lead - 2 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 10 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA4212C20 | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - PKP Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 200 mm | Permissible Thrust Load - 100 N (∼80 mm/s) 50 N (∼180 mm/s) | Permissible Speed - 180 (50 N) mm/s80 (100 N) mm/s | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 5 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA4212C30 | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - PKP Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 300 mm | Permissible Thrust Load - 100 N (∼80 mm/s) 50 N (∼180 mm/s) | Permissible Speed - 180 (50 N) mm/s80 (100 N) mm/s | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 5 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA422C05Z | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - AZ Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 50 mm | Permissible Thrust Load - 100 N | Permissible Speed - 30 mm/s | Lead - 2 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 10 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA422C10Z | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - AZ Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 100 mm | Permissible Thrust Load - 100 N | Permissible Speed - 30 mm/s | Lead - 2 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 10 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA4212C20Z | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - AZ Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 200 mm | Permissible Thrust Load - 100 N (∼80 mm/s) 50 N (∼180 mm/s) | Permissible Speed - 180 (50 N) mm/s80 (100 N) mm/s | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 5 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |
| LA4212C30Z | Frame Size - 42 mm | Compatible Motors - AZ Series | Drive Method - Lead Screw | Stroke - 300 mm | Permissible Thrust Load - 100 N (∼80 mm/s) 50 N (∼180 mm/s) | Permissible Speed - 180 (50 N) mm/s80 (100 N) mm/s | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 10 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 5 kg | Repetitive Positioning Accuracy - ±0.05 mm | Request Quote | Request Quote |




















