Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
EAS4 (58.4 mm x 60 mm) Straight Type Linear Slides with AR Series (DC Input) (Legacy)
EAS Straight Type Closed Loop AR Series Linear Slide (DC Input)
![]()
- Stroke Lengths from 50 mm up to 500 mm
- Contact your local sales office for information on stroke lengths up to 850 mm
- X-axis or Y-axis Table options
- Electromagnetic Brake available
- AR Series DC Input Driver required
Clear
Filter
Motor Location
- Straight Type
Table Orientation
- X-axis Table
- Y-axis Table
Electromagnetic Brake
- Equipped
- Not Equipped
Lead (mm)
- 6
- 12
Stroke (mm)
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250
- 300
- 400
- 500
Item # |
Drive Method |
Power Input |
Motor Location |
Table Orientation |
Electromagnetic Brake |
Lead |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Thrust |
Stroke |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASM4XD005ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 50 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD010ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 100 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD015ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 150 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD020ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 200 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD025ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 250 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD030ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 300 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD040ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 400 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD050ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 70 N | Stroke - 500 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD005ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 50 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD010ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 100 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD015ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 150 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD020ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 200 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD025ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 250 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD030ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 300 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD040ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 400 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XD050ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 12 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 7 kg | Thrust - 70 N | Stroke - 500 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE005ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 50 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE010ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 100 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE015ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 150 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE020ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 200 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE025ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 250 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE030ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 300 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE040ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 400 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE050ARAK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Thrust - 140 N | Stroke - 500 mm | Request Quote | Request Quote |
| EASM4XE005ARMK | Drive Method - Ball Screw | Power Input - DC | Motor Location - Straight Type | Table Orientation - X-axis Table | Electromagnetic Brake - Equipped | Lead - 6 mm | Max. Horizontal Transportable Mass - 30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - 12.5 kg | Thrust - 140 N | Stroke - 50 mm | Request Quote | Request Quote |




















