Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
EAC4W (42 mm x 42 mm) Straight Type with Guide Linear Cylinders AR Series (DC Input) (Legacy)
EAC Series Straight Type with Guide Electric Linear Cylinders AR Series (DC Input)
![]()
Clear
Filter
Electromagnetic Brake
- Equipped
- Not Equipped
Motor Location
- Straight Type
Lead (mm)
- 6
- 12
Stroke (mm)
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250
- 300
Item # |
Power Input |
Guide |
Electromagnetic Brake |
Motor Location |
Stroke |
Thrust |
Push Force |
Max. Horizontal Transportable Mass |
Max. Vertical Transportable Mass |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACM4WD05ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 50 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD10ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 100 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD15ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 150 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD20ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 200 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD25ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 250 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD30ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 300 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD05ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 50 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD10ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 100 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD15ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 150 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD20ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 200 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD25ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 250 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WD30ARMK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 300 mm | Thrust - ~70 N | Push Force - 100 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~15 kg | Max. Vertical Transportable Mass - ~6 kg | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE05ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 50 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE10ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 100 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE15ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 150 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE20ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 200 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE25ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 250 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |
| EACM4WE30ARAK-G | Power Input - DC | Guide - Equipped | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Motor Location - Straight Type | Stroke - 300 mm | Thrust - ~140 N | Push Force - 200 N | Max. Horizontal Transportable Mass - ~30 kg | Max. Vertical Transportable Mass - | Request Quote | Request Quote |




















