Busca de Manual e desenho 3D (CAD)
Para localizar o manual o desenho 3D (CAD) do produto digite o código do produto
As informações abaixo estão em inglês
Large airflow, high static pressure and high-efficient AC input axial fans.
- 6.30 in. (160mm) AC Fans
- Max. Air Flow = 258 CFM (7.3 m3/min)
- Max. Static Pressure = 0.63 inH2O (157 Pa)
- Alarm Type available
1 2
Clear
Filter
Power Supply
- Three-Phase 220/230 VAC
- Single-Phase 110/115 VAC
- Single-Phase 220/230 VAC
Function
- Low Speed Alarm - Contact
- Low Speed Alarm - Contact: OFF
- Low Speed Alarm - Electronic
- None
Fan Kit
- Fan Only
- Fan, Finger Guard, Mounting Screws
- Fan, Filter, Mounting Screws
Item # |
Frame Size |
Power Supply |
Function |
Connection Type |
Max. Air Flow |
Max. Static Pressure |
Fan Kit |
Web Price |
Add To Cart / Contact Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS16-BTA | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Contact: OFF | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-BTM | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-BUL | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-DTA | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact: OFF | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-DTM | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-DUL | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-TTA | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact: OFF | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-TTM | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
MRS16-TUL | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan Only | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BTM-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-DTM-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-TTM-G | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BTA-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-DTA-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-TTA-G | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BUL-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-DUL-G | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-TUL-G | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Finger Guard, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BTM-F | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-DTM-F | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-TTM-F | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Electronic | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BTA-F | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-DTA-F | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-TTA-F | - 6.30 in160 mm | - Three-Phase 220/230 VAC | - Low Speed Alarm - Contact | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
T-MRS16-BUL-F | - 6.30 in160 mm | - Single-Phase 110/115 VAC | - None | - Terminal Box | - 258 CFM7.30 m³/min | - 0.63 inH2O157 Pa | - Fan, Filter, Mounting Screws | Request Quote | Request Quote |
1 2